标志含义
象征以Device 为中心的事业结构发展成为提供全面解决方案(Total Solution)的企业
Color | Printed Spot Color | Process Color | RGB Color | LG Film Color | LG Film Color |
---|---|---|---|---|---|
LS BULE | Pantone 281C | C100+M80+Y25 | R10+G30+B90 | LA 9669 | LA 8669 |
LS RED | Pantone 199C | C8+M100+Y80 | R250+G0+B45 | LA 9116 | LA 8116 |
Color | Printed Spot Color | Process Color | RGB Color |
---|---|---|---|
GREEN | Pantone 312C | C100+Y15 | R0 + G155 + B180 |
BLUE | Pantone 3005C | C100+M30+K5 | R5+G105+B160 |
GRAY | Pantone 430C | C40+K50 | R125+G130+B130 |
SILVER | Pantone 877C | C40+M30+Y30+K13 | R135+G130+B125 |
GOLD | Pantone 872C | C30+M40+Y80+K18 | R125+G13+B13 |
黑色在40%以上时,可用反射形式表现标识。
反衬可用白色、20%黑色(Tone Down)、金属色等多种方法表现。