| Color | Printed Spot Color | Process Color | RGB Color | LG Film Color | LG Film Color |
|---|---|---|---|---|---|
| LS BULE | Pantone 281C | C100+M80+Y25 | R10+G30+B90 | LA 9669 | LA 8669 |
| LS RED | Pantone 199C | C8+M100+Y80 | R250+G0+B45 | LA 9116 | LA 8116 |
| Color | Printed Spot Color | Process Color | RGB Color |
|---|---|---|---|
| GREEN | Pantone 312C | C100+Y15 | R0 + G155 + B180 |
| BLUE | Pantone 3005C | C100+M30+K5 | R5+G105+B160 |
| GRAY | Pantone 430C | C40+K50 | R125+G130+B130 |
| SILVER | Pantone 877C | C40+M30+Y30+K13 | R135+G130+B125 |
| GOLD | Pantone 872C | C30+M40+Y80+K18 | R125+G13+B13 |
Black 40% 이상의 경우 Wordmark의 표현을 네가티브로 표현할 수 있다.
네가티브의 표현은 White, Black 20%(Tone Down), Metalic Color 등 여러가지로 표현이 가능하다.
A. Gold 바탕에 워드마크 금박 표현
B. Silver 바탕에 워드마크 은박표현
C. Black 바탕에 Gold 1도 표현
D. Black 바탕에 Silver 1도 표현
E. White 바탕에 워드마크 금박 표현
F. White 바탕에 워드마크 은박 표현
뉴스룸
바로가기